Technische Daten
Leistung
| Nennleistung | 210.0 kW |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 2 |
| Leistung pro Ladepunkt | 1x 180-210kW oder 2x 40-105kW bei parallelem Laden |
| Maximaler DC-Strom | 400A |
| DC-Spannungsbereich | 300-1000 Vdc |
| Max. Ausgangsstrom | 250A/400A |
| Wirkungsgrad | bis 96.5% |
Anschluss & Kompatibilität
| Ladeschnittstellen | CCS |
|---|---|
| Kabelkühlung | ungekühlt |
Bedienung & Anzeige
| Benutzerschnittstelle | 19-Zoll-Touchscreen |
|---|---|
| Statusanzeige | LED-Statusanzeige |
Schutz & Sicherheit
| IP-Schutzklasse | IP54 |
|---|---|
| IK-Stossfestigkeit | IK10 |
Netzwerk & Zugang
| Authorisierung | RFID, Remote, Plug & Charge, Autocharge, Kreditkarte |
|---|---|
| Netzwerkanbindung | Ethernet, LTE |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP |
| OCPP-Version | Ja, OCPP1.6J & 2.0.1 |
Energiespeicher
| Batteriekapazität | 233 kWh / 2x 233kWh |
|---|---|
| Nutzbare Batteriekapazität | 208 kWh / 2x 208kWh |
| Max. Aufladeleistung Batterie | 30kW / 60kW |
Mechanik & Umgebung
| Abmessungen | H: 2250 x B: 2300 x T: 800 |
|---|---|
| Gewicht | bis 3600kg |
| Montageart | Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | '-25 °C bis +55 °C |
| Betriebshöhe | bis 2000m |
Lieferung & Garantie
| Garantie | 2 Jahre |
|---|
