Technische Daten
Leistung
| Nennleistung | 400.0 kW |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 2 |
| Leistung pro Ladepunkt | 1x 240-400kW oder 2x 40-200kW bei parallelem Laden |
| Maximaler DC-Strom | 600A |
| DC-Spannungsbereich | 200-1000 Vdc |
| Max. Ausgangsstrom | 500A/600A |
| Wirkungsgrad | bis 94% |
| Skalierbarkeit | Ja |
Anschluss & Kompatibilität
| Ladeschnittstellen | CCS |
|---|---|
| Kabelkühlung | ungekühlt oder ölgekühlt |
Bedienung & Anzeige
| Benutzerschnittstelle | 13,3-Zoll-Touchscreen & 21,5-Zoll-Werbedisplay |
|---|---|
| Statusanzeige | LED-Statusanzeige |
Schutz & Sicherheit
| IP-Schutzklasse | IP54 |
|---|---|
| IK-Stossfestigkeit | IK10 |
Netzwerk & Zugang
| Authorisierung | RFID, Remote, Plug & Charge, Autocharge, Kreditkarte |
|---|---|
| Netzwerkanbindung | Ethernet, LTE |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP |
| OCPP-Version | Ja, OCPP1.6J & 2.0.1 |
Mechanik & Umgebung
| Abmessungen | H: 1992 x B: 900 x T: 800 |
|---|---|
| Gewicht | bis 680kg |
| Montageart | Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | '-25 °C bis +50 °C |
| Betriebshöhe | bis 2000m |
| Geräuschpegel | kleiner 75 dBA bei 1m Abstand |
Lieferung & Garantie
| Garantie | 2 Jahre |
|---|
