Technische Daten
Leistung
| Nennleistung | 22.0 kW |
|---|---|
| Spannung | 3x 230 V / 400 V AC (±10 %) |
| Ladeleistung pro Ladepunkt | 1.4kW bis 22kW |
| Ladestrom pro Ladepunkt | 1-/3-phasig, 6–32 A |
Bedienung & Anzeige
| Benutzerschnittstelle | 4,3’’ LCD-Touchdisplay |
|---|---|
| Statusanzeige | LED-Statusanzeige & 4,3’’ LCD-Touchdisplay |
| Steuerung per App | Ja |
Messung & Abrechnung
| Energiezähler | Ja |
|---|
Schutz & Sicherheit
| IP-Schutzklasse | IP56 |
|---|---|
| IK-Stossfestigkeit | IK10 |
| RDC-DD (6 mA) | Ja |
Netzwerk & Zugang
| Authorisierung | RFID, Remote, Plug & Charge, Autocharge |
|---|---|
| Netzwerkanbindung | Ethernet, WiFi, LTE |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP |
| OCPP-Version | Ja, OCPP1.6J |
| ISO 15118 Ready | Ja |
Lastmanagement
| Lastmanagement | Ja mit bis zu 50 Teilnehmern |
|---|---|
| Lastmanagement-Kapazität | bis 50 |
Mechanik & Umgebung
| Abmessungen | Pro T: H: 356 x B: 200 x T: 110 · Pro S: H: 387 x B: 250 x T: 132 · Pro TK: H: 387 x B: 250 x T: 152 · Pro SK: H: 387 x B: 250 x T: 152 |
|---|---|
| Gewicht | ca. 3.5 bis 6.5 kg (je nach Ausführung) |
| Montageart | Wandmontage oder mit Zubehör Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | '-30 °C bis +55 °C |
Lieferung & Garantie
| Garantie | 3 Jahre |
|---|
