Technische Daten
Leistung
| Nennleistung | 1440.0 kW |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 16 |
| Leistung pro Ladepunkt | 40 kW bis 1MW je nach Konfiguration |
| Maximaler DC-Strom | 1500A |
| DC-Spannungsbereich | 150-1000 Vdc |
| Max. Ausgangsstrom | abhängig von der Konfiguration |
| Wirkungsgrad | bis 96% |
| Standby-Verbrauch | abhängig von der Konfiguration |
| Skalierbarkeit | Ja |
Anschluss & Kompatibilität
| Ladeschnittstellen | CCS, MCS |
|---|---|
| Kabelkühlung | ungekühlt oder ölgekühlt |
Bedienung & Anzeige
| Benutzerschnittstelle | 8-Zoll-Touchscreen |
|---|---|
| Statusanzeige | LED-Statusanzeige |
Schutz & Sicherheit
| IP-Schutzklasse | IP54 |
|---|---|
| IK-Stossfestigkeit | IK10 |
Netzwerk & Zugang
| Authorisierung | RFID, Remote, Plug & Charge, Autocharge, Kreditkarte |
|---|---|
| Netzwerkanbindung | Ethernet, WiFi, LTE |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP, Modbus RTU |
| OCPP-Version | Ja, OCPP1.6J |
Mechanik & Umgebung
| Abmessungen | abhängig von der Konfiguration |
|---|---|
| Gewicht | abhängig von der Konfiguration |
| Montageart | Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | '-35 °C bis +55 °C |
| Betriebshöhe | bis 2000m |
| Geräuschpegel | abhängig von der Konfiguration |
Lieferung & Garantie
| Garantie | 2 Jahre |
|---|
