Technische Daten
Leistung
| Nennleistung | 480.0 kW |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 2 |
| Leistung pro Ladepunkt | 1x 320-480kW oder 2x 40-240kW bei parallelem Laden |
| Maximaler DC-Strom | 650A |
| DC-Spannungsbereich | 150-1000 Vdc |
| Max. Ausgangsstrom | 500A/650A |
| Wirkungsgrad | bis 96% |
| Standby-Verbrauch | kleiner 85W |
| Skalierbarkeit | Ja |
Anschluss & Kompatibilität
| Ladeschnittstellen | CCS |
|---|---|
| Kabelkühlung | ungekühlt oder ölgekühlt |
Bedienung & Anzeige
| Benutzerschnittstelle | 15,6-Zoll-Touchscreen |
|---|---|
| Statusanzeige | LED-Statusanzeige |
Schutz & Sicherheit
| IP-Schutzklasse | IP54 |
|---|---|
| IK-Stossfestigkeit | IK10 |
Netzwerk & Zugang
| Authorisierung | RFID, Remote, Plug & Charge, Autocharge, Kreditkarte |
|---|---|
| Netzwerkanbindung | Ethernet, WiFi, LTE |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP, Modbus RTU |
| OCPP-Version | Ja, OCPP1.6J |
Mechanik & Umgebung
| Abmessungen | H: 2430 x B: 1120 x T: 1160 |
|---|---|
| Gewicht | 779kg bis 824kg |
| Montageart | Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | '-30 °C bis +55 °C |
| Betriebshöhe | bis 2000m |
| Geräuschpegel | kleiner 55 dBA (Silent Mode) |
Lieferung & Garantie
| Garantie | 2 Jahre |
|---|
