Technische Daten
Leistung
| Nennleistung | 240.0 kW |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 2 |
| Leistung pro Ladepunkt | 1x 120-240kW oder 2x 40-120kW bei parallelem Laden |
| Maximaler DC-Strom | 500A |
| DC-Spannungsbereich | 150-1000 Vdc |
| Max. Ausgangsstrom | 400A/500A |
| Wirkungsgrad | bis 96% |
| Standby-Verbrauch | kleiner 85W |
| Skalierbarkeit | Ja |
Anschluss & Kompatibilität
| Ladeschnittstellen | CCS |
|---|---|
| Kabelkühlung | ungekühlt |
Bedienung & Anzeige
| Benutzerschnittstelle | 15,6-Zoll-Touchscreen |
|---|---|
| Statusanzeige | LED-Statusanzeige |
Schutz & Sicherheit
| IP-Schutzklasse | IP54 |
|---|---|
| IK-Stossfestigkeit | IK10 |
Netzwerk & Zugang
| Authorisierung | RFID, Remote, Plug & Charge, Autocharge, Kreditkarte |
|---|---|
| Netzwerkanbindung | Ethernet, WiFi, LTE |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP, Modbus RTU |
| OCPP-Version | Ja, OCPP1.6J |
Mechanik & Umgebung
| Abmessungen | H: 2287 x B: 782 x T: 480 |
|---|---|
| Gewicht | 415kg bis 505kg |
| Montageart | Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | '-30 °C bis +55 °C |
| Betriebshöhe | bis 2000m |
| Geräuschpegel | kleiner 55 dBA (Silent Mode) |
Lieferung & Garantie
| Garantie | 2 Jahre |
|---|
