Technische Daten
Leistung
| Nennleistung | 50.0 kW |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 2 |
| Leistung pro Ladepunkt | 1x 50kW oder 2x 25kW bei parallelem Laden |
| Maximaler DC-Strom | 133A |
| DC-Spannungsbereich | 150-950 Vdc |
| Max. Ausgangsstrom | 133A |
| Wirkungsgrad | bis 96% |
Anschluss & Kompatibilität
| Ladeschnittstellen | CCS |
|---|---|
| Kabelkühlung | ungekühlt |
Bedienung & Anzeige
| Benutzerschnittstelle | 21,5-Zoll-Display |
|---|---|
| Statusanzeige | LED-Statusanzeige |
Schutz & Sicherheit
| IP-Schutzklasse | IP54 |
|---|---|
| IK-Stossfestigkeit | IK10 |
Netzwerk & Zugang
| Authorisierung | RFID, Remote, Plug & Charge, Autocharge, Kreditkarte |
|---|---|
| Netzwerkanbindung | Ethernet, LTE |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP, Modbus RTU |
| OCPP-Version | Ja, OCPP1.6J |
Mechanik & Umgebung
| Abmessungen | H: 1000 x B: 550 x T: 265 |
|---|---|
| Gewicht | 211.5kg |
| Montageart | Wandmontage oder mit Zubehör Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | '-30 °C bis +55 °C |
| Betriebshöhe | bis 2000m |
Lieferung & Garantie
| Garantie | 2 Jahre |
|---|
