Technische Daten
Leistung
| Nennleistung | 11.0 kW |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 1 |
| Leistung pro Ladepunkt | 1x 11kW |
| Maximaler DC-Strom | 30A |
| DC-Spannungsbereich | 150-500 Vdc |
| Max. Ausgangsstrom | 30A |
| Wirkungsgrad | bis 97% |
Anschluss & Kompatibilität
| Ladeschnittstellen | CCS |
|---|---|
| Kabelkühlung | ungekühlt |
Bedienung & Anzeige
| Statusanzeige | LED-Statusanzeige |
|---|
Schutz & Sicherheit
| IP-Schutzklasse | IP54 |
|---|---|
| IK-Stossfestigkeit | IK10 |
Netzwerk & Zugang
| Authorisierung | RFID, Remote, Plug & Charge, Autocharge |
|---|---|
| Netzwerkanbindung | Ethernet, WiFi |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP, MQTT |
| OCPP-Version | Ja, OCPP1.6J |
Mechanik & Umgebung
| Abmessungen | H: 633 x B: 385 x T: 230 |
|---|---|
| Gewicht | 27kg |
| Montageart | Wandmontage oder mit Zubehör Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | '-20 °C bis +50 °C |
| Betriebshöhe | bis 2000m |
Lieferung & Garantie
| Garantie | 2 Jahre |
|---|
