Technische Daten
Leistung
| Nennleistung | 50.0 kW |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 2 |
| Leistung pro Ladepunkt | 1x 50kW oder 2x 25kW bei parallelem Laden |
| Maximaler DC-Strom | 150A |
| DC-Spannungsbereich | 150-1000 Vdc |
| Max. Ausgangsstrom | 150A/150A |
| Wirkungsgrad | bis 97% |
| Standby-Verbrauch | kleiner 25W |
Anschluss & Kompatibilität
| Ladeschnittstellen | CCS, CHAdeMO |
|---|---|
| Kabelkühlung | ungekühlt |
Bedienung & Anzeige
| Benutzerschnittstelle | 10,1-Zoll-Touchscreen |
|---|---|
| Statusanzeige | LED-Statusanzeige |
Schutz & Sicherheit
| IP-Schutzklasse | IP54 |
|---|---|
| IK-Stossfestigkeit | IK10 |
| Überspannungsableiter | Typ 1+2+3 |
Netzwerk & Zugang
| Authorisierung | RFID, Remote, Plug & Charge, Autocharge, Kreditkarte |
|---|---|
| Netzwerkanbindung | Ethernet, LTE |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP |
| OCPP-Version | Ja, OCPP1.6J |
Mechanik & Umgebung
| Abmessungen | H: 1300 x B: 520 x T: 250 |
|---|---|
| Gewicht | 95kg bis 145kg |
| Montageart | Wandmontage oder mit Zubehör Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | '-30 °C bis +55 °C |
| Betriebshöhe | bis 4000m |
| Geräuschpegel | kleiner 50 dBA bei 3m Abstand |
Lieferung & Garantie
| Garantie | 3 Jahre, erweiterbar bis 10 Jahre |
|---|
