Technische Daten
Leistung
| Nennleistung | 400.0 kW |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 2 |
| Leistung pro Ladepunkt | 1x 100-400kW oder 2x 50-200kW bei parallelem Laden |
| Maximaler DC-Strom | 600A |
| DC-Spannungsbereich | 150-1000 Vdc |
| Max. Ausgangsstrom | 600A |
| Wirkungsgrad | bis 97.5% |
| Standby-Verbrauch | kleiner 100W |
| Skalierbarkeit | Ja |
Anschluss & Kompatibilität
| Ladeschnittstellen | CCS, CHAdeMO |
|---|---|
| Kabelkühlung | ungekühlt oder ölgekühlt |
Bedienung & Anzeige
| Benutzerschnittstelle | 22-Zoll-Display, Touch-Screen, 4 Tasten |
|---|---|
| Statusanzeige | LED-Statusanzeige |
Schutz & Sicherheit
| IP-Schutzklasse | IP54 |
|---|---|
| IK-Stossfestigkeit | IK10 |
| Überspannungsableiter | Typ 1+2 |
Netzwerk & Zugang
| Authorisierung | RFID, Remote, Plug & Charge, Autocharge, Kreditkarte |
|---|---|
| Netzwerkanbindung | Ethernet, LTE |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP |
| OCPP-Version | Ja, OCPP1.6J |
Mechanik & Umgebung
| Abmessungen | H: 2185 x B: 732 x T: 663 |
|---|---|
| Gewicht | 560kg bis 890kg |
| Montageart | Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | '-30 °C bis +55 °C |
| Betriebshöhe | bis 4000m |
| Geräuschpegel | kleiner 52 dBA bei 1m Abstand |
Lieferung & Garantie
| Garantie | 3 Jahre, erweiterbar bis 10 Jahre |
|---|
