Technische Daten
Leistung
| Nennleistung | 1000.0 kW |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 8 |
| Leistung pro Ladepunkt | 62.5 kW bis 1MW je nach Konfiguration |
| Maximaler DC-Strom | 1500A |
| DC-Spannungsbereich | 150-1000 Vdc |
| Max. Ausgangsstrom | abhängig von der Konfiguration |
| Wirkungsgrad | bis 97.5% |
| Standby-Verbrauch | abhängig von der Konfiguration |
| Skalierbarkeit | Ja |
Anschluss & Kompatibilität
| Ladeschnittstellen | CCS, MCS, CHAdeMO |
|---|---|
| Kabelkühlung | ungekühlt oder ölgekühlt |
Bedienung & Anzeige
| Benutzerschnittstelle | 10.1-Zoll-Touchscreen + Taster |
|---|---|
| Statusanzeige | LED-Statusanzeige |
Schutz & Sicherheit
| IP-Schutzklasse | IP54 |
|---|---|
| IK-Stossfestigkeit | IK10 |
| Überspannungsableiter | Typ 1+2 |
Netzwerk & Zugang
| Authorisierung | RFID, Remote, Plug & Charge, Autocharge, Kreditkarte |
|---|---|
| Netzwerkanbindung | Ethernet, LTE |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus TCP |
| OCPP-Version | Ja, OCPP1.6J |
Mechanik & Umgebung
| Abmessungen | abhängig von der Konfiguration |
|---|---|
| Gewicht | abhängig von der Konfiguration |
| Montageart | Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | '-30 °C bis +55 °C |
| Betriebshöhe | bis 2500m |
| Geräuschpegel | abhängig von der Konfiguration |
Lieferung & Garantie
| Garantie | 3 Jahre, erweiterbar bis 10 Jahre |
|---|
